Dishwashers
35 Products
-
AXI
HSPN 1L390PW-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 54 |
Third drawer | No |
Colour | White |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2D520PB-80
Number of place settings | 15 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Colour | Black |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2D360PW-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 47 |
Third drawer | No |
Colour | White |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HSPN 1L390PB-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 54 |
Third drawer | No |
Colour | Black |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2D620PW-80
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Colour | White |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2D360PB-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 47 |
Third drawer | No |
Colour | Black |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2D620PA-80
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Colour | Antracite |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HSPN 1L390PA-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 54 |
Third drawer | No |
Colour | Antracite |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2D520PW-80
Number of place settings | 15 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Colour | White |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2D520PA-80
Number of place settings | 15 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Colour | Antracite |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
H-DISH 700
HRIN 4D620PB-80
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A+++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
HDPN 1L390PA-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 54 |
Third drawer | No |
Colour | Antracite |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 1L390PB-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 54 |
Third drawer | No |
Colour | Black |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
HDPN 1L390PW-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 54 |
Third drawer | No |
Colour | White |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 1L642OX
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 45 |
Third drawer | Yes |
Colour | Stainless Steel |
Connectivity | NFC |
-
HDPN 2D360PX-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 47 |
Third drawer | No |
Colour | Stainless Steel |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
HDIN 2L360PB-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 47 |
Third drawer | No |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
H-DISH 500
HDIN 4D620PB-80
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A+++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
H-DISH 700
HDIN 4S613PS-80
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A+++ |
Noise level (dBA) | 42 |
Third drawer | Yes |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
HDSN 1L380PB-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 598 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 53 |
Third drawer | No |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2L620OW-80
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Colour | White |
Connectivity | NFC |
-
HDPN 2L620OB-80
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A++ |
Noise level (dBA) | 43 |
Third drawer | No |
Colour | Black |
Connectivity | NFC |
-
AXI
HDPN 4S603PX-80
Number of place settings | 16 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A+++ |
Noise level (dBA) | 41 |
Third drawer | Yes |
Colour | Stainless Steel |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
-
AXI
HDPN 2L350OW-80
Number of place settings | 13 |
Width (mm) | 600 |
Energy rating | A+ |
Noise level (dBA) | 46 |
Third drawer | No |
Colour | White |
Connectivity | NFC |